I I
I I I - - - - - - 9476 8824 RELEVE nø 2524 9 30 154939 51664 8270 2355 CH 0 0 2 VAL SUVRETTA, ST-MORITZ, SW
I I I - - - - - - 9476 8869 RELEVE nø 2524 14 5 154997 51651 8440 2410 CH 0 0 2 VAL LANGUARD, PONTRESINA GR, W
I I I - - - - - - 9477 8867 RELEVE nø 2524 14 3 154995 51631 8541 2420 CH 0 0 2 VAL DA FAIN, PONTRESINA, S
I I I - - - - - - 9478 9037 RELEVE nø 2524 24 18 155197 52056 9642 2235 AU 0 0 2 SCHONWIES, OBERGURGL, NE
I I I - - - - - - 9479 8868 RELEVE nø 2524 14 4 154996 51652 8434 2310 CH 0 0 2 VAL LANGUARD, PONTRESINA GR, WNW
I I I - - - - - - 9480 9031 RELEVE nø 2524 24 11 155190 51902 8479 2480 CH 0 0 2 VAL GRIALETSCH, SUSCH, E
I I I - - - - - - 9481 9039 RELEVE nø 2524 24 20 155199 52055 9637 2235 AU 0 0 2 SCHONWIES, OBERGURGL, NW
I I I
I I I I - - - - - 9482 8908 RELEVE nø 2524 16 9 155039 51716 7189 1865 CH 0 0 2 STABBIO NUOVO, S LUKMANIERPASS, NE
I I I=I - - - - - 9482 8970 RELEVE nø 2524 20 6 155114 51581 8505 2160 CH 0 0 2 ALP DA BUOND, PONTRESINA, E
I I I - - - - - - 9483 8847 RELEVE nø 2524 12 10 154975 51747 6769 2340 CH 0 0 2 GALENLOCH, FURKAPASS, NE
I I I - - - - - - 9484 8920 RELEVE nø 2524 16 21 155051 51597 8505 2160 CH 0 0 2 ALP DA BUOND, PONTRESINA, SSW
I I I - - - - - - 9485 8809 RELEVE nø 2524 9 11 154920 51680 7758 2150 CH 0 0 2 ALPETLISTOCK, SPLUGEN, SE
I I I 9486
I I II - - - - - - 9487 9079 RELEVE nø 2524 29 6 155288 51585 8505 2170 CH 0 0 2 ALPS DA BUOND, PONTRESINA, SE
I I I- - - - - - - 9488 8852 RELEVE nø 2524 12 15 154980 51897 8444 2230 CH 0 0 2 DURRBODEN, DAVOS, WNW
I I I- - - - - - - 9489 9007 RELEVE nø 2524 23 27 155163 51916 8498 2155 CH 0 0 2 ALP GRIALETSCH, SUS GR, E
I I I- - - - - - - 9490 9027 RELEVE nø 2524 24 6 155185 51916 8498 2155 CH 0 0 2 ALP GRIALETSCH, SUS GR, E
I I I- - - - - - - 9491 9081 RELEVE nø 2524 29 8 155290 51598 8531 2200 CH 0 0 2 VAL MINOR, PONTRESINA, NNW
I I I
I I I- - - - - - - 9492 9021 RELEVE nø 2524 23 43 155179 52056 9647 2220 AU 0 0 2 HOHE MUT, OBERGURGL, SE
I I I- - - - - - - 9492 9040 RELEVE nø 2524 24 21 155200 52062 9656 2260 AU 0 0 2 HOHE MUT, OBERGURGL, NE
I I I
I I II - - - - - - 9493 9061 RELEVE nø 2524 28 10 155262 51568 8675 2385 CH 0 0 2 VAL VIOLA, POSCHIAVO GR, SE
I I II - - - - - - 9493 9095 RELEVE nø 2524 29 27 155309 51691 8435 2570 CH 0 0 2 VAL CHAMPAGNA, SAMEDAN, W
I I I 9494
I I I- - - - - - - 9495 9016 RELEVE nø 2524 23 38 155174 51598 8479 2290 CH 0 0 2 BERNINA SUOT, PONTRESINA, NNE
I I I
I I I I - - - - - 9496 8803 RELEVE nø 2524 9 3 154912 51701 6920 2360 CH 0 0 2 ALPE DI FORTUNEI, GOTTHARD, SW
I I I==I - - - - - 9496 8848 RELEVE nø 2524 12 11 154976 51750 6928 2385 CH 0 0 2 ALP DI FORTUNEI, GOTTHARD
I I I 9497
I I I 9498
I I I- - - - - - - 9499 8797 RELEVE nø 2524 7 25 154878 51571 8543 2360 CH 0 0 2 BERNINAPASS GR, W
I I I- - - - - - - 9500 9070 RELEVE nø 2524 28 19 155271 51535 8541 2335 CH 0 0 2 UNTER SASSAL MASONE, POSCHIAVO GR, SSE
I I I
I I I I - - - - - 9501 8802 RELEVE nø 2524 9 2 154911 51701 6579 2340 CH 0 0 2 OBERAAR, GRIMSEL, S
I I I II - - - - - 9501 9000 RELEVE nø 2524 23 19 155155 51603 7604 1810 CH 0 0 2 ALP D'OCCOLA, SAN BERNARDINO, SE
I I I=I- - - - - - 9502 8999 RELEVE nø 2524 23 18 155154 51603 7604 1810 CH 0 0 2 ALP D'OCCOLA, SAN BERNARDINO, E
I I I- - - - - - - 9503 8996 RELEVE nø 2524 23 11 155147 51748 6926 2320 CH 0 0 2 ALPE DI FORTUNEI, GOTTHARD, S
I I I
I I I I- - - - - - 9504 9025 RELEVE nø 2524 24 4 155183 51624 7592 1970 CH 0 0 2 ALP DE CONFIN, SAN BERNARDINO GR, NE
I I I=I- - - - - - 9504 9034 RELEVE nø 2524 24 14 155193 51566 8671 2275 CH 0 0 2 VAL VIOLA, POSCHIAVO GR, S
I I I 9505
I I I 9506
I I I- - - - - - - 9507 8819 RELEVE nø 2524 9 25 154934 51861 8425 2200 CH 0 0 2 ALP FUNTAUNA, S-CHANFS GR, S
I I II- - - - - - - 9508 9005 RELEVE nø 2524 23 24 155160 51646 7571 2270 CH 0 0 2 ALP DE MUCIA, SAN BERNARDINO, E
I I I - - - - - - - 9509 9060 RELEVE nø 2524 28 9 155261 51561 8642 2110 CH 0 0 2 VAL MERA, POSCHIAVO GR, SE
I I I
I I I I - - - - - 9510 8157 RELEVE nø 2268 81 1 142263 51358 5894 2460 CH 0 0 1 AU-DESSOUS DU LAC DE L'ARMINA, S
I I I II - - - - - 9510 8933 RELEVE nø 2524 16 35 155065 51358 5894 2460 CH 0 0 2 L'ARMINA, ST-LUC, S
I I I==I- - - - - - 9511 8934 RELEVE nø 2524 16 36 155066 51317 5894 2570 CH 0 0 2 MONTAGNE DE NAVA, AYER VS, S
I I I 9512
|